| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS5880 | 06:10 | 07:40 | Boeing 737-700 |
![]() | MF9324 | 09:45 | 11:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1154 | 09:45 | 11:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1154 | 09:45 | 11:20 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9326 | 11:50 | 13:20 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1156 | 11:50 | 13:20 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1160 | 16:15 | 17:50 | Embraer 190 |
![]() | MH5646 | 16:15 | 17:50 | Embraer 190 |
![]() | MF9802 | 16:15 | 17:50 | Embraer 190 |
![]() | KQ1160 | 16:15 | 17:50 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1152 | 06:45 | 08:20 | Embraer 190 |
![]() | EY7335 | 06:45 | 08:20 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1162 | 17:20 | 18:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | EY7397 | 17:20 | 18:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA7965 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+13.9 C
764 мм рт. ст.
78%
+20.6 C
766 мм рт. ст.
80%