| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:47 | 23:42 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1388 | 11:00 | 13:19 | Boeing 737-800 |
![]() | RJ7260 | 21:16 | 23:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5582 | 17:59 | 20:55 | Boeing 737-900 |
![]() | AA1487 | 06:00 | 08:48 | Boeing 737-800 |
![]() | AY5728 | 07:00 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AY4092 | 11:00 | 13:19 | Boeing 737-800 |
![]() | AY4078 | 17:00 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1587 | 17:54 | 20:45 | Boeing 737-800 |
![]() | G36121 | 13:35 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | UX3326 | 18:51 | 21:39 | Boeing 737-900 |
![]() | QR3943 | 19:30 | 22:17 | Airbus А320 |
![]() | EK6161 | 19:30 | 23:09 | Airbus А320 |
![]() | IB4728 | 06:55 | 10:14 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4617 | 07:35 | 10:59 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5542 | 18:51 | 22:39 | Boeing 737-900 |

+21.6 C
766 мм рт. ст.
45%
+39.5 C
753 мм рт. ст.
28%