| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:00 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
16:40 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 12 января | 16:50 | 17:50 | - | - |
| Чт. 10 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | В пути / По расписанию |
| Чт. 08 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:02 |
| Чт. 06 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:49 |
| Чт. 05 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:59 |
| Чт. 03 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:53 |
| Чт. 01 января | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:59 |
| Чт. 30 декабря | 16:50 | 18:26 | 17:00 | 18:35+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 29 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | В пути / По расписанию |
| Чт. 27 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:50 |
| Чт. 25 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 17:52 |
| Чт. 23 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:31+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 22 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:00 |
| Чт. 20 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:02 |
| Чт. 18 декабря | 16:50 | 18:00 | 16:40 | 18:14 |

+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%
+13.9 C
752 мм рт. ст.
87%