| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:10 | 09:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU2144 | 11:25 | 14:05 | Boeing 737 |
![]() | 3U8597 | 07:45 | 10:45 | Airbus А320 |
![]() | KY8267 | 18:00 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5146 | 21:30 | 00:10 | Boeing 737-800 |
![]() | 8L9985 | 15:10 | 17:45 | Boeing 737-600 |
![]() | DR6529 | 07:25 | 10:05 | Boeing 737-800 |
![]() | 3U8365 | 07:50 | 10:45 | Airbus A319 |
![]() | KY8263 | 17:25 | 20:00 | Boeing 737-700 |
![]() | KY8364 | 22:30 | 01:35 | Boeing 737-700 |
![]() | EU2255 | 09:35 | 12:25 | Airbus A319 |
![]() | MU5299 | 16:15 | 19:10 | Boeing 737-800 |
+23.8 C
758 мм рт. ст.
48%
+23 C
763 мм рт. ст.
64%