| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:00 | 17:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7H974 | 11:15 | 12:45 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AS166 | 16:15 | 17:20 | Boeing 737-700 |
![]() | 7H944 | 11:00 | 12:30 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 7H940 | 06:50 | 08:20 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AS4936 | 07:00 | 08:30 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KS253 | 11:30 | 12:40 | Saab 2000 |
![]() | KS251 | 09:15 | 10:25 | Saab 2000 |
![]() | AS3253 | 11:00 | 12:10 | Saab 2000 |
![]() | AS3251 | 09:15 | 10:25 | Saab 2000 |
![]() | AS3255 | 16:15 | 17:25 | Saab 2000 |
![]() | KS255 | 16:15 | 17:25 | Saab 2000 |
![]() | KS259 | 16:00 | 17:10 | Saab 2000 |
![]() | AS3259 | 16:00 | 17:10 | Saab 2000 |
![]() | AS3257 | 10:25 | 11:55 | Saab 2000 |
![]() | KS257 | 10:25 | 11:55 | Saab 2000 |
+8.5 C
764 мм рт. ст.
78%
+9 C
761 мм рт. ст.
93%