| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:40 | 08:00 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:50 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 месяца назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 08 января | 09:40 | 08:00 | - | - |
| Чт. 06 января | 09:40 | 08:00 | 10:50 | В пути / Задерживается |
| Чт. 30 декабря | 16:10 | 15:16 | 17:20 | 16:55+1 ч. 15 мин. |
| Чт. 27 декабря | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:52+0 ч. 32 мин. |
| Чт. 08 марта | 09:40 | 08:00 | 10:50 | В пути / Задерживается |
| Чт. 06 марта | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:42 |
| Чт. 04 марта | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:16 |
| Сб. 01 марта | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:29 |
| Чт. 25 февраля | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:20 |
| Чт. 16 ноября | 08:00 | 06:20 | - | - |
| Чт. 14 ноября | 09:40 | 08:00 | 10:50 | 09:51+0 ч. 32 мин. |
| Сб. 07 ноября | 09:40 | 08:55 | 10:50 | 10:16+1 ч. 5 мин. |
| Сб. 05 ноября | 09:40 | 07:54 | 10:50 | 09:24 |
| Чт. 02 ноября | 08:00 | 06:20 | 09:10 | 08:15+0 ч. 44 мин. |
| Чт. 05 октября | 09:40 | 08:00 | - | - |




