| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:40 | 23:25 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:37 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 февраля | 21:40 | 23:25 | 21:37 | В пути / По расписанию |
| Чт. 21 февраля | 21:40 | 23:30 | 21:30 | 23:11 |
| Чт. 14 февраля | 21:40 | 23:30 | 21:44 | 23:24 |
| Чт. 22 апреля | 13:00 | 14:50 | - | - |
| Чт. 20 апреля | 21:50 | 23:30 | 21:48 | 23:36 |
| Чт. 15 апреля | 14:05 | 15:50 | 14:09 | 15:56 |
| Чт. 13 апреля | 21:50 | 23:30 | 21:50 | 23:35 |
| Чт. 08 апреля | 13:00 | 14:50 | 12:59 | 14:51 |
| Сб. 10 декабря | 13:00 | 14:40 | - | - |
| Чт. 07 декабря | 19:40 | 21:30 | 19:55 | 21:39 |
| Чт. 03 декабря | 21:20 | 23:09 | 02:39+5 ч. 29 мин. | 04:20+5 ч. 10 мин. |
| Чт. 30 ноября | 21:50 | 23:40 | 21:50 | 23:42 |
| Чт. 26 ноября | 13:00 | 14:40 | 12:58 | 14:38 |
| Чт. 19 октября | 19:45 | 21:35 | - | - |
| Сб. 15 октября | 12:20 | 13:55 | 12:16 | 13:59 |


+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%
+8 C
758 мм рт. ст.
75%

