| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:50 | 21:00 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 19 октября | 19:00 | 20:30 | - | - |
| Чт. 17 октября | 19:00 | 21:40 | - | - |
| Вт. 12 октября | 19:00 | 20:30 | 18:48 | 20:35 |
| Чт. 08 октября | 15:20 | 16:50 | 15:08 | 16:48 |
| Чт. 05 октября | 19:00 | 20:30 | 18:56 | 20:51 |
| Вт. 03 октября | 19:00 | 20:30 | - | - |
| Вт. 01 октября | 15:20 | 16:50 | 15:09 | 16:40 |
| Чт. 28 сентября | 19:00 | 20:30 | 18:49 | 20:26 |
| Чт. 26 сентября | 19:00 | 20:30 | 18:52 | 20:32 |
| Чт. 24 сентября | 15:20 | 16:50 | 15:17 | 16:46 |
| Вт. 21 сентября | 19:00 | 20:30 | 18:50 | 20:26 |
| Вт. 19 сентября | 19:00 | 20:32 | 18:54 | 20:36 |
| Чт. 17 сентября | 15:20 | 16:41 | 15:20 | 17:01 |
| Вт. 10 сентября | 15:20 | 16:50 | - | - |
| Чт. 07 сентября | 19:00 | 20:22 | 19:05 | 20:42 |



+3 C
756 мм рт. ст.
100%
+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%