| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:32 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
06:16 +0 ч. 46 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 23 апреля | 05:30 | 06:32 | 06:16+0 ч. 46 мин. | В пути / Задерживается |
| Пн. 22 апреля | 05:30 | 06:32 | 06:03 | 06:33+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 20 апреля | 05:30 | 06:33 | 06:08 | 06:43+0 ч. 41 мин. |
| Чт. 17 апреля | 05:30 | 06:32 | 05:48 | 06:20 |
| Чт. 16 апреля | 05:30 | 06:32 | 05:46 | 06:17 |
| Чт. 15 апреля | 05:30 | 06:32 | 06:22 | 06:51+0 ч. 54 мин. |
| Пн. 13 апреля | 05:30 | 06:32 | 06:10 | 06:40+0 ч. 42 мин. |


+28.1 C
758 мм рт. ст.
74%
+26.9 C
758 мм рт. ст.
83%