Аэрофлот Boeing 737 Next Gen - VQ-BWE (MSN 41213)


Регистрационный номер: VQ-BWE
Тип воздушного судна: 737-8LJ
Серийный номер: 41213
Возраст: 9 года
Двигатели: 2 x CFMI CFM56-7BE
Авиакомпания: Аэрофлот
Коды (IATA/ICAO): SU / AFL


Конфигурация салона


20
Бизнес-класс
138
Эконом-класс



Недавние рейсы


№ Рейса Аэропорт вылета Аэропорт прибытия Вылетел Прибыл
SU1444Шереметьево (SVO)Irkutsk Airport (IKT)24.07.2018 07:4024.07.2018 17:58
SU1160Шереметьево (SVO)Платов (ROV)23.07.2018 17:1023.07.2018 18:44
SU1873Tashkent International Airport (TAS)Шереметьево (SVO)19.07.2018 15:3019.07.2018 17:28
SU1872Шереметьево (SVO)Tashkent International Airport (TAS)19.07.2018 08:1019.07.2018 13:39
SU2133Международный аэропорт Стамбул (IST)Шереметьево (SVO)17.07.2018 18:5518.07.2018 21:53
SU2132Шереметьево (SVO)Международный аэропорт Стамбул (IST)17.07.2018 14:1517.07.2018 17:27
SU1859Zvartnots International Airport (EVN)Шереметьево (SVO)17.07.2018 11:1017.07.2018 12:45
SU1858Шереметьево (SVO)Zvartnots International Airport (EVN)17.07.2018 06:3017.07.2018 09:58
SU2535Oslo Gardermoen Airport (OSL)Шереметьево (SVO)14.07.2018 21:1514.07.2018 00:37
SU2012Шереметьево (SVO)Václav Havel Airport Prague (PRG)13.07.2018 10:1513.07.2018 11:39